服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW3041BDF5自卸汽車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- CLW3041BDF5自卸汽車
參考價格 電詢報價
- CLW3042BDF5自卸汽車
參考價格 電詢報價
- CLW3040BDFCL5自卸汽車
參考價格 電詢報價
CLW3041BDF5自卸汽車相關圖片
CLW3041BDF5自卸汽車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW3041BDF5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1450(Kg) | 整備質量 | 2720(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2360(mm) | 貨廂尺寸 | 3300,3240×1900×400,500,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體;卸載方向:后卸;發動機型號: CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70對應油耗值分別為(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,隨底盤擴展新款駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551|YC4FA115-50|4B2-115C50|ZD30D13-5N|D28D11-5DA|SD4D25R-70|D25TCIE2|4F20TCIE5|4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|東風輕型發動機有限公司|東風輕型發動機有限公司|江蘇四達動力機械集團有限公司|昆明云內動力股份有限公司|常柴股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707|2982|2545|2953|2771|2545|2499|1995|2720 | 75|85|85|96|85|70|96|70|72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH81G××××××××× LGDVH91G××××××××× LGDVH81D××××××××× LGDVH91D××××××××× |
詢價單
CLW3041BDF5自卸汽車相關產品
-
CLW3041BDF5自卸汽車
參考價格 電詢報價
-
CLW3042BDF5自卸汽車
參考價格 電詢報價
-
CLW3040BDFCL5自卸汽車
參考價格 電詢報價