服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
東風天錦小三軸運油車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
東風天錦小三軸運油車相關圖片
東風天錦小三軸運油車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5253GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.2 |
額定載質量 | 14400(Kg) | 整備質量 | 10405(Kg) |
外形尺寸 | 10000×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:18.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2150×1500。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:21.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2320×1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。僅采用軸距為1800+4100mm的底盤。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.7,33.6,33.6,33.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 |
155 180 198 155 210 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |